Produktinfo: ARION ORIGINAL CAT STERILISIERTES HUHN
Zutaten: Huhn, Kartoffel, Lachs, Reis, Erbsen, Hühnerfett, Reisprotein, Rübenschnitzel, hydrolysierte Hühnerleber, dehydriertes Fleisch, Natriumchlorid, Trockenhefe, raffiniert, Cellulose, Fischöl, Hefeextrakte, MOS, FOS, Pflanzenextrakte .
Analytische Bestandteile:
Eiweiß (%) | 33 | |||
Tierisches Protein (%) | 71 | |||
Fette (%) | 12.5 | |||
Ω3 - Fettsäuren (%) | 0,45 | |||
Ω6 – Fettsäuren (%) | 2.30 | |||
Ω6/Ω3 – Verhältnis (%) | 5.11 | |||
EPA + DHA (%) | 0,18 | |||
Faser (%) | 2.5 | |||
Stärke (%) | 31 | |||
Rohasche (%) | 7.7 | |||
Kalzium (%) | 1,45 | |||
Phosphor (%) | 1.15 | |||
Magnesium (%) | 0,08 |
Zusatzstoffe mit ernährungsphysiologischen Eigenschaften/kg:
A-Vitamin E672 (IE/kg) | 22.500 | |||
D3-Vitamin E671 (IE/kg) | 1.800 | |||
Vitamin E (mg/kg) | 250 | |||
Vitamin K-3 (mg/kg) | 2 | |||
B1-Vitamin (mg/kg) | 16 | |||
Vitamin B2 (mg/kg) | 28 | |||
Vitamin B5 (mg/kg) | 120 | |||
Vitamin B6 (mg/kg) | 12 | |||
PP-Vitamin (mg/kg) | 64 | |||
Vitamin B12 (mg/kg) | 240 | |||
H-Vitamin (mg/kg) | 750 | |||
Folsäure (mg/kg) | 4 | |||
Vitamin C (mg/kg) | 50 | |||
Cholin (mg/kg) | 2.000 |
Zusatzstoffe mit ernährungsphysiologischen Eigenschaften/kg:
β-Carotin (mg/kg) | 0,70 | |||
β-Glucane (mg/kg) | 250 | |||
Bentonit (mg/kg) | 1.150 | |||
Ammoniumchlorid mg/kg | 4.200 | |||
L-Carnitin (mg/kg) | 500 | |||
Taurin (mg/kg) | 3.000 | |||
Kupferchelat E4 (mg/kg) | 12 | |||
Eisen E1 (mg/kg) | 125 | |||
Zinkchelat E6 (mg/kg) | 130 | |||
Mangan E5 (mg/kg) | 13.5 | |||
Jod E2 (mg/kg) | 2.6 | |||
Selen E8 (mg/kg) | 0,28 | |||
Stoffwechselenergie (kcal/kg) | 3.500 | |||
pH-Wert des Urins | 6,0-6,4 |
Empfohlene tägliche Futtermenge:
Gewicht: | Tägliche Menge: |
2 kg | 30 - 40 g |
3 kg | 40 - 55 g |
4 kg | 55 - 65 g |
5 kg | 65 - 75 g |
> 5 kg | 75 - 90 g |
Enthält: 7,5 kg