Produktinfo: ARION ORIGINAL CAT GROßE RASSE
ZUTATEN: Huhn, Reis, tierisches Fett, Erbsen, Kartoffeln, dehydriertes Fleisch, hydrolysierte Hühnerleber, raffinierte Zellulose, Rübenschnitzel, Natriumchlorid, Hefe, Flohsamenfasern, Fischöl, hydrolysiertes Kollagen, Hefeextrakte, MOS FOS, Pflanzenextrakte.
Analytische Bestandteile:
Eiweiß (%) | 32 | |||
Tierisches Protein (%) | 80 | |||
Fette (%) | 19 | |||
Ω3 - Fettsäuren (%) | 0,5 | |||
Ω6 – Fettsäuren (%) | 3.5 | |||
Ω6/Ω3 – Verhältnis (%) | 7 | |||
EPA + DHA (%) | 0,05 | |||
Faser (%) | 1.8 | |||
Stärke (%) | 32 | |||
Rohasche (%) | 7.4 | |||
Kalzium (%) | 1,45 | |||
Phosphor (%) | 1.10 | |||
Magnesium (%) | 0,1 |
Zusatzstoffe mit ernährungsphysiologischen Eigenschaften/kg:
A-Vitamin E672 (IE/kg) | 22.500 | |||
D3-Vitamin E671 (IE/kg) | 1.800 | |||
Vitamin E (mg/kg) | 150 | |||
Vitamin K-3 (mg/kg) | 2 | |||
B1-Vitamin (mg/kg) | 16 | |||
Vitamin B2 (mg/kg) | 28 | |||
Vitamin B5 (mg/kg) | 120 | |||
Vitamin B6 (mg/kg) | 12 | |||
PP-Vitamin (mg/kg) | 64 | |||
Vitamin B12 (mg/kg) | 240 | |||
H-Vitamin (mg/kg) | 750 | |||
Folsäure (mg/kg) | 4 | |||
Vitamin C (mg/kg) | 50 | |||
Cholin (mg/kg) | 2.000 |
Zusatzstoffe mit ernährungsphysiologischen Eigenschaften/kg:
β-Carotin (mg/kg) | 0,70 | |||
β-Glucane (mg/kg) | 250 | |||
Bentonit (mg/kg) | 1.150 | |||
Ammoniumchlorid mg/kg | 4.000 | |||
L-Carnitin (mg/kg) | 100 | |||
Taurin (mg/kg) | 3.000 | |||
Kupferchelat E4 (mg/kg) | 12 | |||
Eisen E1 (mg/kg) | 125 | |||
Zinkchelat E6 (mg/kg) | 130 | |||
Mangan E5 (mg/kg) | 13.5 | |||
Jod E2 (mg/kg) | 2.6 | |||
Selen E8 (mg/kg) | 0,28 | |||
Stoffwechselenergie (kcal/kg) | 3.900 | |||
pH-Wert des Urins | 6.1-6.5 |
Empfohlene tägliche Futtermenge:
Gewicht: | Tägliche Menge: |
3 - 5 kg | 60 - 80 g |
5 - 7 kg | 80 - 95 g |
7 - 9 kg | 95 - 110 g |
> 9 kg | 110 - 125 g |
Enthält: 7,5 kg